Рауль Аллахвердиев
❮
Дата рождения: 10/4/2006
Позиция: Нападающий
Номер: 20
Рост: 188 см
Вес: 81 кг
Матчи: 46
Минут: 2528
Голы: 4
Желтые карточки: 7
Красные карточки: 1


| 2023 | 1 | 4 | 0 | 1500' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 29' | |||
| 8 октября | Первая Лига | Минут 22' | ||||
| 2 октября | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 26 сентября | Первая Лига | Минут 12' | ||||
| 21 сентября | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 59' | |||
| 25 августа | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 17 августа | Первая Лига | Минут 53' | ||||
| 11 августа | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 3 августа | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 28 июля | Первая Лига | Минут 56' | ||||
| 20 июля | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 14 июля | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 1 июля | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 2 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 25 мая | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 73' | |||
| 21 мая | Первая Лига | Минут 72' | ||||
| 14 мая | Первая Лига | Минут 59' | ||||
| 9 мая | Первая Лига | Минут 71' | ||||
| 5 мая | Первая Лига | Минут 85' | ||||
| 27 апреля | Первая Лига | Минут 68' | ||||
| 21 апреля | Первая Лига | Голы | Минут 66' | |||
| 14 апреля | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 71' | |||
| 6 апреля | Первая Лига | Минут 60' | ||||
| 25 марта | Кубок Казахстана | Минут 64' | ||||
| 21 марта | Кубок Казахстана | Минут 80' | ||||
| 17 марта | Кубок Казахстана | Минут 88' |
| 2022 | 3 | 3 | 1 | 1028' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 октября | Первая Лига | Желтые карточки | Красные карточки | Минут 80' | ||
| 8 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 30 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 16 сентября | Первая Лига | Минут 65' | ||||
| 10 сентября | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 3 сентября | Первая Лига | Минут 25' | ||||
| 27 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 18 августа | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 6 августа | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 58' | |||
| 30 июля | Первая Лига | Голы | Минут 46' | |||
| 23 июля | Первая Лига | Голы | Минут 65' | |||
| 9 июля | Первая Лига | Минут 63' | ||||
| 29 июня | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 24 июня | Первая Лига | Минут 60' | ||||
| 19 июня | Первая Лига | Минут 14' | ||||
| 15 мая | Первая Лига | Минут 29' | ||||
| 8 мая | Первая Лига | Минут 9' | ||||
| 30 апреля | Первая Лига | Минут 6' | ||||
| 24 апреля | Первая Лига | Минут 11' | ||||
| 12 апреля | Кубок Казахстана | Минут 1' |



















