Михаил Аубакиров
❮
Дата рождения: 1/11/1996
Позиция: Защитник
Номер: 2
Рост: 174 см
Вес: 65 кг
Матчи: 84
Минут: 6167
Голы: 3
Желтые карточки: 12
Красные карточки: 1


| 2023 | 0 | 3 | 0 | 1010' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Первая Лига | Минут 18' | ||||
| 25 августа | Первая Лига | Минут 14' | ||||
| 28 июля | Первая Лига | Минут 28' | ||||
| 23 июня | Первая Лига | Минут 20' | ||||
| 10 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 2 июня | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 69' | |||
| 25 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Первая Лига | Минут 18' | ||||
| 14 мая | Первая Лига | Минут 20' | ||||
| 9 мая | Первая Лига | Минут 13' | ||||
| 27 апреля | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 21 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 14 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 25 марта | Кубок Казахстана | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 21 марта | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 17 марта | Кубок Казахстана | Минут 90' |
| 2022 | 1 | 5 | 1 | 2048' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Первая Лига | Минут 1' | ||||
| 28 октября | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 21 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 8 октября | Первая Лига | Минут 68' | ||||
| 30 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 16 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 10 сентября | Первая Лига | Минут 75' | ||||
| 3 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 18 августа | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 6 августа | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 72' | |||
| 30 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июля | Первая Лига | Минут 61' | ||||
| 9 июля | Первая Лига | Минут 78' | ||||
| 2 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Первая Лига | Минут 45' | ||||
| 24 июня | Первая Лига | Голы | Желтые карточки | Минут 60' | ||
| 19 июня | Первая Лига | Минут 62' | ||||
| 28 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 15 мая | Первая Лига | Минут 68' | ||||
| 8 мая | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 4 мая | Кубок Казахстана | Минут 73' | ||||
| 24 апреля | Первая Лига | Желтые карточки | Красные карточки | Минут 79' | ||
| 17 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 12 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' |
| 2021 | 2 | 3 | 0 | 1810' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Вторая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 26 сентября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 20 сентября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 сентября | Вторая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 28 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 24 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 16 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 11 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 2 августа | Вторая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 27 июля | Вторая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 20 июля | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 7 июля | Вторая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 26 июня | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 29 мая | Вторая Лига | Минут 10' | ||||
| 21 мая | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 мая | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 7 мая | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 22 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' |
| 2014 | 0 | 1 | 0 | 1011' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 16 августа | Первая Лига | Минут 3' | ||||
| 15 июня | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 7 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 31 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 25 мая | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 17 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 14 мая | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 3 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 23 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 19 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 12 апреля | Первая Лига | Минут 62' |


































