Артём Черединов
❮
Дата рождения: 7/17/1998
Позиция: Полузащитник
Номер: 17
Рост: 182 см
Вес: 76 кг
Матчи: 63
Минут: 4054
Голы: 25
Желтые карточки: 6
Красные карточки: 0


| 2024 | 0 | 1 | 0 | 993' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ноября | Премьер лига | Минут 15' | ||||
| 19 октября | Премьер лига | Минут 1' | ||||
| 4 октября | Премьер лига | Минут 2' | ||||
| 29 сентября | Премьер лига | Минут 4' | ||||
| 21 сентября | Премьер лига | Минут 14' | ||||
| 14 сентября | Премьер лига | Минут 5' | ||||
| 1 сентября | Премьер лига | Минут 2' | ||||
| 4 августа | Премьер лига | Минут 1' | ||||
| 27 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 21 июля | Кубок Лиги | Минут 90' | ||||
| 14 июля | Премьер лига | Минут 69' | ||||
| 6 июля | Кубок Лиги | Минут 83' | ||||
| 23 июня | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 16 июня | Премьер лига | Минут 75' | ||||
| 2 июня | Премьер лига | Минут 17' | ||||
| 25 мая | Кубок Лиги | Минут 6' | ||||
| 18 мая | Премьер лига | Минут 30' | ||||
| 12 мая | Премьер лига | Минут 65' | ||||
| 4 мая | Премьер лига | Минут 66' | ||||
| 27 апреля | Премьер лига | Минут 4' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 апреля | Кубок Казахстана | Минут 84' | ||||
| 6 апреля | Премьер лига | Минут 29' | ||||
| 31 марта | Премьер лига | Минут 28' | ||||
| 7 марта | Премьер лига | Минут 14' | ||||
| 1 марта | Премьер лига | Минут 19' |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 883' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 24 октября | Первая Лига | Минут 70' | ||||
| 2 октября | Первая Лига | Минут 27' | ||||
| 1 сентября | Первая Лига | Голы | Минут 70' | |||
| 25 августа | Первая Лига | Минут 65' | ||||
| 17 августа | Первая Лига | Минут 84' | ||||
| 11 августа | Первая Лига | Минут 88' | ||||
| 3 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 июля | Первая Лига | Минут 56' | ||||
| 20 июля | Первая Лига | Голы | Минут 77' | |||
| 14 июля | Первая Лига | Голы | Минут 76' | |||
| 1 июля | Первая Лига | Голы | Минут 90' |
| 2022 | 18 | 5 | 0 | 2178' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Первая Лига | Голы | Желтые карточки | Минут 82' | ||
| 28 октября | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 21 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Первая Лига | Минут 85' | ||||
| 8 октября | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 30 сентября | Первая Лига | Минут 85' | ||||
| 16 сентября | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 10 сентября | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 27 августа | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 18 августа | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 6 августа | Первая Лига | Голы | Желтые карточки | Минут 80' | ||
| 30 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июля | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 9 июля | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 86' | |||
| 2 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Первая Лига | Минут 78' | ||||
| 24 июня | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 19 июня | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 28 мая | Первая Лига | Голы | Минут 77' | |||
| 21 мая | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 15 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 8 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 4 мая | Кубок Казахстана | Голы | Минут 120' | |||
| 30 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 24 апреля | Первая Лига | Минут 45' |
























