Ринат Хайруллин
❮
Дата рождения: 2/19/1994
Позиция: Полузащитник
Номер: 7
Рост: 172 см
Вес: 65 кг
Матчи: 96
Минут: 6718
Голы: 6
Желтые карточки: 13
Красные карточки: 0


| 2024 | 0 | 0 | 0 | 50' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 апреля | Кубок Казахстана | Минут 6' | ||||
| 6 апреля | Премьер лига | Минут 29' | ||||
| 31 марта | Премьер лига | Минут 15' |
| 2023 | 2 | 5 | 0 | 1080' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Первая Лига | Минут 13' | ||||
| 24 октября | Первая Лига | Минут 10' | ||||
| 14 сентября | Первая Лига | Минут 39' | ||||
| 1 сентября | Первая Лига | Минут 5' | ||||
| 11 августа | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 18' | |||
| 3 августа | Первая Лига | Минут 1' | ||||
| 20 июля | Первая Лига | Минут 13' | ||||
| 14 июля | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 25' | |||
| 1 июля | Первая Лига | Минут 20' | ||||
| 23 июня | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 70' | |||
| 10 июня | Первая Лига | Минут 45' | ||||
| 2 июня | Первая Лига | Минут 75' | ||||
| 25 мая | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 21 мая | Первая Лига | Минут 67' | ||||
| 14 мая | Первая Лига | Минут 59' | ||||
| 9 мая | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 5 мая | Первая Лига | Минут 17' | ||||
| 27 апреля | Первая Лига | Минут 12' | ||||
| 21 апреля | Первая Лига | Минут 83' | ||||
| 14 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Первая Лига | Голы | Минут 78' | |||
| 21 марта | Кубок Казахстана | Желтые карточки | Минут 70' | |||
| 17 марта | Кубок Казахстана | Минут 90' |
| 2022 | 2 | 5 | 0 | 2072' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 октября | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 80' | |||
| 8 октября | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 68' | |||
| 30 сентября | Первая Лига | Минут 77' | ||||
| 16 сентября | Первая Лига | Голы | Желтые карточки | Минут 65' | ||
| 10 сентября | Первая Лига | Минут 45' | ||||
| 3 сентября | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 82' | |||
| 27 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 18 августа | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 6 августа | Первая Лига | Минут 72' | ||||
| 30 июля | Первая Лига | Минут 87' | ||||
| 23 июля | Первая Лига | Минут 46' | ||||
| 9 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 2 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 24 июня | Первая Лига | Минут 30' | ||||
| 19 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 мая | Первая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 21 мая | Первая Лига | Минут 71' | ||||
| 15 мая | Первая Лига | Минут 35' | ||||
| 8 мая | Первая Лига | Минут 81' | ||||
| 4 мая | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 30 апреля | Первая Лига | Минут 29' | ||||
| 24 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 17 апреля | Первая Лига | Минут 65' | ||||
| 12 апреля | Кубок Казахстана | Минут 59' | ||||
| 6 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' |
| 2021 | 2 | 3 | 0 | 1894' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 26 сентября | Вторая Лига | Голы | Минут 68' | |||
| 20 сентября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 сентября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 августа | Вторая Лига | Голы | Минут 90' | |||
| 24 августа | Вторая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 16 августа | Вторая Лига | Минут 78' | ||||
| 11 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 2 августа | Вторая Лига | Минут 56' | ||||
| 27 июля | Вторая Лига | Желтые карточки | Минут 87' | |||
| 20 июля | Вторая Лига | Минут 70' | ||||
| 13 июля | Вторая Лига | Минут 59' | ||||
| 7 июля | Вторая Лига | Минут 75' | ||||
| 26 июня | Вторая Лига | Минут 87' | ||||
| 17 июня | Вторая Лига | Минут 65' | ||||
| 11 июня | Вторая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 29 мая | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 мая | Вторая Лига | Минут 79' | ||||
| 7 мая | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 22 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1622' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 23 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 16 октября | Первая Лига | Минут 80' | ||||
| 13 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 1 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 18 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 11 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 8 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 31 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 августа | Первая Лига | Минут 54' | ||||
| 20 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 17 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 10 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 7 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 30 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Первая Лига | Минут 76' | ||||
| 6 июля | Первая Лига | Минут 62' |




































