Алишер Сулеймен
❮
Дата рождения: 1/31/2003
Позиция: Вратарь
Номер: 31
Рост: 186 см
Вес: 72 кг
Матчи: 75
Минут: 6735
Голы: 0
Желтые карточки: 5
Красные карточки: 1


| 2023 | 0 | 1 | 1 | 2520' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 24 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 2 октября | Первая Лига | Красные карточки | Минут 90' | |||
| 26 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 14 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 1 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 25 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 17 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 11 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 3 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 20 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 14 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 1 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 25 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 14 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 9 мая | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 5 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 27 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 14 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 25 марта | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 21 марта | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 17 марта | Кубок Казахстана | Минут 90' |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 2505' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 8 октября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 30 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 16 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 10 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 3 сентября | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 27 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 18 августа | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 6 августа | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 30 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июля | Первая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 9 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 2 июля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 24 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 19 июня | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Первая Лига | Минут 45' | ||||
| 15 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 8 мая | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 4 мая | Кубок Казахстана | Минут 120' | ||||
| 30 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 24 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 17 апреля | Первая Лига | Минут 90' | ||||
| 12 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' |
| 2021 | 0 | 2 | 0 | 1710' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября | Вторая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 26 сентября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 20 сентября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 сентября | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 28 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 24 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 11 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 2 августа | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 27 июля | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 20 июля | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 7 июля | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 26 июня | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 17 июня | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 11 июня | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 29 мая | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Вторая Лига | Минут 90' | ||||
| 13 мая | Вторая Лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 7 мая | Вторая Лига | Минут 90' |

























