Саги Совет
❮
Дата рождения: 3/15/2000
Позиция: Защитник
Номер: 4
Рост: 175 см
Вес: 70 кг
Матчи: 52
Минут: 3730
Голы: 0
Желтые карточки: 10
Красные карточки: 1


| 2025 | 0 | 6 | 1 | 2176' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 октября | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 27 сентября | Премьер лига | Минут 87' | ||||
| 22 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 29 августа | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 23 августа | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 16 августа | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 3 августа | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 19 июля | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 86' | |||
| 13 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 5 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 июня | Кубок Казахстана | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 21 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 30 мая | Премьер лига | Желтые карточки | Красные карточки | Минут 66' | ||
| 24 мая | Премьер лига | Минут 66' | ||||
| 18 мая | Премьер лига | Минут 45' | ||||
| 14 мая | Кубок Казахстана | Минут 74' | ||||
| 9 мая | Премьер лига | Минут 65' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 67' | ||||
| 13 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 5 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 30 марта | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 8 марта | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 2 марта | Премьер лига | Минут 90' |
| 2024 | 0 | 4 | 0 | 1554' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ноября | Кубок Лиги | Минут 72' | ||||
| 10 ноября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 26 октября | Премьер лига | Минут 81' | ||||
| 19 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 4 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 29 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 сентября | Кубок Лиги | Минут 99' | ||||
| 21 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 14 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 1 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 10 августа | Кубок Лиги | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 4 августа | Премьер лига | Минут 45' | ||||
| 27 июля | Премьер лига | Минут 11' | ||||
| 14 июля | Премьер лига | Минут 28' | ||||
| 6 июля | Кубок Лиги | Минут 18' | ||||
| 23 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 16 июня | Премьер лига | Минут 76' | ||||
| 25 мая | Кубок Лиги | Минут 6' | ||||
| 18 мая | Премьер лига | Минут 46' | ||||
| 12 мая | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 71' | |||
| 4 мая | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 69' | |||
| 27 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 1' | ||||
| 31 марта | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 28' | |||
| 7 марта | Премьер лига | Минут 2' | ||||
| 1 марта | Премьер лига | Минут 1' |













