Матия Ром
❮
Дата рождения: 11/1/1998
Позиция: Защитник
Номер: 25
Рост: 185 см
Вес: 82 кг
Матчи: 59
Минут: 5036
Голы: 2
Желтые карточки: 7
Красные карточки: 0


| 2025 | 2 | 4 | 0 | 2423' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 27 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 22 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 29 августа | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 23 августа | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 16 августа | Премьер лига | Минут 46' | ||||
| 3 августа | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 25 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 19 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 5 июля | Премьер лига | Голы | Минут 90' | |||
| 29 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 июня | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 21 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 14 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 30 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 24 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 18 мая | Премьер лига | Минут 45' | ||||
| 14 мая | Кубок Казахстана | Минут 82' | ||||
| 9 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 3 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 апреля | Кубок Казахстана | Голы | Минут 90' | |||
| 5 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 30 марта | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 8 марта | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 2 марта | Премьер лига | Минут 90' |
| 2024 | 0 | 3 | 0 | 2613' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ноября | Кубок Лиги | Минут 120' | ||||
| 10 ноября | Премьер лига | Минут 25' | ||||
| 3 ноября | Премьер лига | Минут 45' | ||||
| 26 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 19 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 4 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 29 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 сентября | Кубок Лиги | Минут 120' | ||||
| 21 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 14 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 1 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 10 августа | Кубок Лиги | Минут 45' | ||||
| 4 августа | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 27 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 21 июля | Кубок Лиги | Желтые карточки | Минут 8' | |||
| 14 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 6 июля | Кубок Лиги | Минут 90' | ||||
| 23 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 16 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 2 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 мая | Кубок Лиги | Минут 90' | ||||
| 18 мая | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 12 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 4 мая | Премьер лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 27 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 31 марта | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 7 марта | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 1 марта | Премьер лига | Минут 90' |













